


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 155.9 x 75.4 x 8.1 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 |
Частота процессора (МГц) | 1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32/64 |
Оперативная память (Гб) | 3/4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Micro USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 390 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 490 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 390 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 590 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 163.6x75.6x9.1 |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665 |
Частота процессора (МГц) | 2000 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 128 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8+2+2/16 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Характеристики ![]() |
---|
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 690 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена разъема зарядки (питания) | от 590 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Замена микрофона | от 590 р. |
Замена динамика | от 590 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 590 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Замена стекла основной камеры | от 490 р. |
Замена разъема SIM | от 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 590 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 590 р. |
Замена антенны | от 590 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт смартфонов OPPO A7, A9 в Шахтах готовы провести в 2 сервисных центрах Pedant, расположенных по адресам:
В большинстве случаев, необходимые детали имеются в наличии, но рекомендуем уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или в выбранном филиале.
Совершить платеж Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Стоимость ремонта ОППО A7, A9 зависит от оказываемого комплекса процедур и начинается от 390 руб.
Все процессы производятся на ваших глазах с 09:00 до 20:00.
После мероприятий обязательно всем дается гарантия на срок до 90 дней!
Мастера Педант всегда готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на устройстве быстро садится батарея, разбился дисплей, не работает камера, плохой звук динамиков, поврежден микрофон или нет сети, вам есть, где точно помогут.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: